Occasions afleverpakketten
| Basis | Comfort | Premium | |
|---|---|---|---|
| Prijs brandstof/hybride auto | Standaard inbegrepen | € 795.- | € 1.195,- |
| Prijs elektrische auto | - | € 595,- | € 995,- |
| BOVAG check | 40-punten | 130-punten | 130-punten |
| Professionele reiniging | check | check | check |
| Nationale Auto Pas | check | check | check |
| Garantie | 12 maanden BOVAG | 12 maanden BOVAG | 12 maanden BOVAG |
| SOH accutest (EV/PHEV) | check | check | check |
| Landelijke garantiedekking | check | check | check |
| Onderhoudsvrij | - | 6 maanden / 7500 km | 12 maanden / 15000 km |
| APK bij aflevering | - | 6 maanden | 12 maanden |
| Volle tank / accu | - | check | check |
| Mobiliteitsgarantie | - | - | check |
| Lakcare behandeling | - | - | check |
| Levenslange gratis APK* | - | - | check |
| Kosteloos afleveren op locatie | - | - | check |



